(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 t/m VJN | Begroting | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
1 | Groen, Waterrijk en Schoon | 146.781 | 197.291 | 183.613 | 183.443 | 190.511 | 194.420 | 132.484 |
2 | Bereikbaar en Verbonden | 293.039 | 260.621 | 251.154 | 276.980 | 264.432 | 277.589 | 284.846 |
3 | Aantrekkelijk en Concurrerend | 62.954 | 115.728 | 103.141 | 118.929 | 94.609 | 64.052 | 55.228 |
4 | Bestuur en Samenleving | 26.125 | 28.968 | 28.272 | 27.310 | 25.064 | 23.968 | 23.711 |
- | Overzichten en Middelen | 1.569 | 7.540 | 7.574 | 4.971 | 12.178 | 18.931 | 26.639 |
- | Overhead | 84.954 | 91.094 | 87.452 | 93.573 | 92.520 | 91.802 | 90.719 |
- | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 615.423 | 701.241 | 661.206 | 705.207 | 679.315 | 670.762 | 613.628 | |
Baten | ||||||||
1 | Groen, Waterrijk en Schoon | 29.822 | 53.702 | 67.098 | 35.976 | 30.257 | 28.506 | 20.874 |
2 | Bereikbaar en Verbonden | 7.417 | 20.592 | 17.523 | 21.502 | 7.653 | 6.755 | 6.290 |
3 | Aantrekkelijk en Concurrerend | 8.872 | 971 | 1.546 | 774 | 427 | 347 | 0 |
4 | Bestuur en Samenleving | 1.050 | 436 | 216 | 386 | 386 | 386 | 323 |
- | Overzichten en Middelen | 601.201 | 600.386 | 610.294 | 617.856 | 621.874 | 624.183 | 633.404 |
- | Overhead | 4.998 | 2.204 | 2.354 | 2.227 | 2.227 | 2.227 | 2.227 |
Totaal baten | 653.361 | 678.292 | 699.032 | 678.720 | 662.824 | 662.404 | 663.117 | |
Totaal saldo baten en lasten | -37.938 | 22.950 | -37.826 | 26.486 | 16.491 | 8.359 | -49.489 | |
Toevoeging reserves | ||||||||
1 | Groen, Waterrijk en Schoon | 46.510 | 31.988 | 56.228 | 123.884 | 10.443 | 8.884 | 6.404 |
2 | Bereikbaar en Verbonden | 154.550 | 49.940 | 54.977 | 48.193 | 33.934 | 11.700 | 11.305 |
3 | Aantrekkelijk en Concurrerend | 52.141 | 28.958 | 39.457 | 21.716 | 12.791 | 2.600 | 1.200 |
4 | Bestuur en Samenleving | 7.276 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Overzichten en Middelen | 131.105 | 89.615 | 97.399 | 146.288 | 82.694 | 78.662 | 75.492 |
- | Bedrijfsvoering | 361 | 80 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging reserves | 391.943 | 200.581 | 248.493 | 340.080 | 139.863 | 101.847 | 94.401 | |
Onttrekking reserves | ||||||||
1 | Groen, Waterrijk en Schoon | 31.317 | 56.571 | 52.778 | 152.284 | 65.564 | 70.984 | 13.853 |
2 | Bereikbaar en Verbonden | 245.528 | 32.901 | 28.417 | 15.373 | 9.387 | 2.195 | 7.865 |
3 | Aantrekkelijk en Concurrerend | 21.040 | 58.890 | 53.661 | 37.731 | 31.579 | 8.729 | 2.060 |
4 | Bestuur en Samenleving | 96 | 2.750 | 3.510 | 1.615 | 648 | 79 | 0 |
- | Overzichten en Middelen | 85.154 | 71.772 | 71.762 | 159.315 | 49.025 | 28.169 | 21.135 |
- | Bedrijfsvoering | 1.057 | 647 | 538 | 250 | 150 | 50 | 0 |
Totaal onttrekking reserves | 384.192 | 223.530 | 210.667 | 366.567 | 156.353 | 110.206 | 44.912 | |
Resultaat | -30.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen
Exploitatie bedragen | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|
Provinciefonds | 276.284 | 276.302 | 278.611 | 287.832 |
Dividend | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Saldo van de financieringsfunctie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokale heffingen | 340.050 | 344.050 | 344.050 | 344.050 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 522 | 522 | 522 | 522 |
Totaal | 617.856 | 621.874 | 624.183 | 633.404 |