Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)
Omschrijving | Nulmeting | Meetwaarde 2017 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | Streefwaarde 2021 | Streefwaarde 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1.1.1.a | In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Programma 1 | 100% | 88% (93,9% 2016) | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 |
5.1.1.1.b | In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Programma 2 | 97% | 116% (86,2% 2016) | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 |
5.1.1.1.c | In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Programma 3 | 83% | 84% (75,4% 2016) | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 |
5.1.1.1.d | In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Programma 4 | 99% | 91% (111,5% 2016) | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 |
5.1.1.1.e | In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Overzichten en Middelen | 80% | 100% (97,3% 2016) | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 |
5.1.1.2 | Percentage structurele lasten dat in de begroting wordt gedekt door structurele baten (duurzaam en reëel begrotingsevenwicht, percentage dient minimaal 100 te zijn) | 100 | 119% (122.8%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Toelichting prestatie-indicator(en)
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.