Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 0 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | 0 | -480 | -480 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 3 | Meerjarenplan Bodemsanering | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
PR OMO | Strategische investeringen | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | 0 | -480 | -480 | 500 | 0 | 0 | 0 |