Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 295 | 790 | 940 | 790 | 850 | 850 | 850 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 295 | 790 | 940 | 790 | 850 | 850 | 850 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | 0 | 0 | -150 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 295 | 790 | 790 | 5.790 | 850 | 850 | 850 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Risicoreservering Grevelingen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
PR 3 | IRP Goeree-Overflakkee | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | 0 | 0 | -150 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |