Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.953 | 4.838 | 6.347 | 7.558 | 6.740 | 6.115 | 3.013 |
Baten | 2.499 | 3.418 | 4.794 | 5.823 | 4.727 | 3.759 | 1.383 |
Totaal saldo baten en lasten | 1.454 | 1.420 | 1.553 | 1.735 | 2.013 | 2.356 | 1.630 |
Toevoeging aan reserve | 410 | 462 | 346 | 219 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | -12 | 0 | 0 | 0 | 580 | 940 | 260 |
Subtotaal reserves | 422 | 462 | 346 | 219 | -580 | -940 | -260 |
Resultaat | 1.875 | 1.882 | 1.898 | 1.954 | 1.433 | 1.416 | 1.370 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 410 | 462 | 346 | 219 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 410 | 462 | 346 | 219 | 0 | 0 | 0 | |
PR 1 | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
PR 1 | Decentralisatieakkoord natuur | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 1 | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 940 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | -12 | 0 | 0 | 0 | 580 | 940 | 260 | |
Saldo reserves | 422 | 462 | 346 | 219 | -580 | -940 | -260 |