Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 8.401 | 10.663 | 9.940 | 7.461 | 7.300 | 9.048 | 7.095 |
Baten | 146 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 150 |
Totaal saldo baten en lasten | 8.255 | 10.381 | 9.657 | 7.178 | 7.018 | 8.765 | 6.945 |
Toevoeging aan reserve | 682 | 80 | 880 | 64 | 67 | 66 | 66 |
Onttrekking aan reserve | 1.859 | 3.547 | 3.623 | 232 | 72 | 1.820 | 0 |
Subtotaal reserves | -1.177 | -3.467 | -2.743 | -168 | -5 | -1.754 | 66 |
Resultaat | 7.078 | 6.914 | 6.914 | 7.010 | 7.012 | 7.011 | 7.011 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Groene ambities | 669 | 80 | 880 | 64 | 67 | 66 | 66 |
PR 1 | Reserve Ontwikkelopgave natuur | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 682 | 80 | 880 | 64 | 67 | 66 | 66 | |
PR 1 | Groene ambities | 2.243 | 3.175 | 3.251 | 232 | 72 | 1.820 | 0 |
PR 1 | Decentralisatieakkoord natuur | -384 | 372 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 1.859 | 3.547 | 3.623 | 232 | 72 | 1.820 | 0 | |
Saldo reserves | -1.177 | -3.467 | -2.743 | -168 | -5 | -1.754 | 66 |