Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.336 | 2.682 | 3.909 | 3.200 | 3.543 | 4.127 | 3.294 |
Baten | 0 | 87 | 400 | 275 | 569 | 865 | 455 |
Totaal saldo baten en lasten | 2.336 | 2.595 | 3.509 | 2.925 | 2.974 | 3.262 | 2.839 |
Toevoeging aan reserve | 1.682 | 1.569 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 1.776 | 529 | 1.029 | 200 | 535 | 865 | 455 |
Subtotaal reserves | -94 | 1.040 | 227 | -200 | -535 | -865 | -455 |
Resultaat | 2.242 | 3.635 | 3.736 | 2.725 | 2.439 | 2.397 | 2.384 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 1.682 | 1.569 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 1.682 | 1.569 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PR 1 | Groene ambities | 1.776 | 529 | 1.029 | 200 | 0 | 0 | 455 |
PR 1 | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 865 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 1.776 | 529 | 1.029 | 200 | 535 | 865 | 455 | |
Saldo reserves | -94 | 1.040 | 227 | -200 | -535 | -865 | -455 |