Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.908 | 6.651 | 4.538 | 3.427 | 2.587 | 2.459 | 2.644 |
Baten | 557 | 2.133 | 691 | 357 | 566 | 712 | 792 |
Totaal saldo baten en lasten | 1.351 | 4.519 | 3.847 | 3.070 | 2.021 | 1.747 | 1.851 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | -189 | 2.632 | 1.892 | 1.477 | 656 | 451 | 621 |
Subtotaal reserves | 189 | -2.632 | -1.892 | -1.477 | -656 | -451 | -621 |
Resultaat | 1.541 | 1.886 | 1.955 | 1.593 | 1.365 | 1.296 | 1.230 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Groene ambities | 838 | 1.378 | 1.165 | 1.233 | 381 | 106 | 621 |
PR 1 | Sanering glastuinbouw | -632 | 454 | 454 | 244 | 0 | 0 | 0 |
PR 1 | Decentralisatieakkoord natuur | -396 | 800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 1 | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | -27 | 0 | 275 | 345 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | -189 | 2.632 | 1.892 | 1.477 | 656 | 451 | 621 | |
Saldo reserves | 189 | -2.632 | -1.892 | -1.477 | -656 | -451 | -621 |