Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.826 | 3.183 | 3.214 | 4.471 | 3.594 | 4.361 | 1.081 |
Baten | 103 | 1.115 | 813 | 1.677 | 1.485 | 1.967 | 351 |
Totaal saldo baten en lasten | 1.723 | 2.069 | 2.401 | 2.794 | 2.109 | 2.394 | 730 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 222 | 880 | 1.068 | 470 | 2.204 | 2.394 | 730 |
Subtotaal reserves | -222 | -880 | -1.068 | 528 | -2.204 | -2.394 | -730 |
Resultaat | 1.501 | 1.189 | 1.333 | 3.322 | -95 | 0 | 0 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | |
PR 1 | Groene ambities | 222 | 880 | 1.370 | 470 | 845 | 2.394 | 730 |
PR 1 | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | -301 | 0 | 1.359 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 222 | 880 | 1.068 | 470 | 2.204 | 2.394 | 730 | |
Saldo reserves | -222 | -880 | -1.068 | 528 | -2.204 | -2.394 | -730 |