Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 200 | 600 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 200 | 600 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserve | 183 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 206 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | -22 | -600 | -410 | -410 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Groene ambities | 183 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 183 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | |
PR 1 | Groene ambities | 206 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 206 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | -22 | -600 | -410 | -410 | 0 | 0 | 0 |