Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.964 | 2.478 | 2.490 | 2.189 | 2.137 | 2.093 | 2.092 |
Baten | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 1.870 | 2.478 | 2.490 | 2.189 | 2.137 | 2.093 | 2.092 |
Toevoeging aan reserve | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 563 | 450 | 450 | 93 | 43 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | 437 | -450 | -450 | -93 | -43 | 0 | 0 |
Resultaat | 2.307 | 2.028 | 2.040 | 2.096 | 2.094 | 2.093 | 2.092 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Milieuaspecten omgevingbeleid | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PR 1 | Milieuaspecten omgevingbeleid | 563 | 450 | 450 | 93 | 43 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 563 | 450 | 450 | 93 | 43 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | 437 | -450 | -450 | -93 | -43 | 0 | 0 |