Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 8.148 | 10.973 | 10.981 | 4.986 | 2.972 | 983 | 982 |
Baten | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 8.014 | 10.973 | 10.981 | 4.986 | 2.972 | 983 | 982 |
Toevoeging aan reserve | 9.964 | 0 | 10.185 | 10.264 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 6.573 | 0 | 10.185 | 4.000 | 1.987 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | 3.391 | 0 | 0 | 6.264 | -1.987 | 0 | 0 |
Resultaat | 11.406 | 10.973 | 10.981 | 11.250 | 985 | 983 | 982 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Omgevingsveiligheid | 9.964 | 0 | 10.185 | 10.264 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 9.964 | 0 | 10.185 | 10.264 | 0 | 0 | 0 | |
PR 1 | Omgevingsveiligheid | 6.573 | 0 | 10.185 | 4.000 | 1.987 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 6.573 | 0 | 10.185 | 4.000 | 1.987 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | 3.391 | 0 | 0 | 6.264 | -1.987 | 0 | 0 |