Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 44.961 | 45.379 | 45.858 | 44.311 | 45.469 | 46.578 | 46.601 |
Baten | 5.288 | 4.083 | 4.083 | 2.970 | 4.294 | 4.294 | 4.294 |
Totaal saldo baten en lasten | 39.673 | 41.296 | 41.775 | 41.341 | 41.176 | 42.284 | 42.307 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Subtotaal reserves | 0 | -54 | -54 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Resultaat | 39.673 | 41.242 | 41.720 | 41.341 | 41.176 | 42.284 | 42.302 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR OMO | Egalisatiereserve afschrijvingslst. | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PR 2 | Mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PR OMO | Egalisatiereserve afschrijvingslst. | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Saldo reserves | 0 | -54 | -54 | 0 | 0 | 0 | -5 |