Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.654 | 119 | 119 | 218 | 345 | 404 | 412 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 5.654 | 119 | 119 | 218 | 345 | 404 | 412 |
Toevoeging aan reserve | 1.100 | 1.871 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 1.100 | 1.871 | 1.871 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | 0 | 0 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 5.654 | 119 | 119 | -882 | 345 | 404 | 412 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR OMO | Egalisatiereserve afschrijvingslst. | 1.100 | 1.871 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 1.100 | 1.871 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PR 2 | Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3) | 1.100 | 1.871 | 1.871 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 1.100 | 1.871 | 1.871 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |