Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 75.383 | 81.151 | 81.191 | 82.689 | 84.250 | 85.841 | 87.465 |
Baten | -1.540 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Totaal saldo baten en lasten | 76.924 | 80.431 | 80.471 | 81.969 | 83.530 | 85.121 | 86.745 |
Toevoeging aan reserve | 86.897 | 10.067 | 10.067 | 8.529 | 1.500 | 1.735 | 1.500 |
Onttrekking aan reserve | 75.835 | 0 | 0 | 0 | 3.842 | 0 | 1.390 |
Subtotaal reserves | 11.061 | 10.067 | 10.067 | 8.529 | -2.342 | 1.735 | 110 |
Resultaat | 87.985 | 90.498 | 90.538 | 90.498 | 81.188 | 86.856 | 86.855 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 2 | Mobiliteit | 86.897 | 10.067 | 10.067 | 8.529 | 1.500 | 1.735 | 1.500 |
Totaal toevoeging aan reserve | 86.897 | 10.067 | 10.067 | 8.529 | 1.500 | 1.735 | 1.500 | |
PR 2 | Mobiliteit | 75.835 | 0 | 0 | 0 | 3.842 | 0 | 1.390 |
Totaal onttrekking aan reserve | 75.835 | 0 | 0 | 0 | 3.842 | 0 | 1.390 | |
Saldo reserves | 11.061 | 10.067 | 10.067 | 8.529 | -2.342 | 1.735 | 110 |