Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -119 | 1.692 | 1.708 | 8.700 | 5.059 | 6.438 | 7.534 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | -119 | 1.692 | 1.708 | 8.700 | 5.059 | 6.438 | 7.534 |
Toevoeging aan reserve | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 5.377 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | 1.300 | 1.200 | 1.200 | -4.177 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 1.181 | 2.892 | 2.908 | 4.523 | 5.059 | 6.438 | 7.534 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 2 | Risicoreserve Revolverend Verenfonds | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | |
PR 2 | HOV Net Zuid-Holland Noord | 0 | 0 | 0 | 5.377 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 5.377 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | 1.300 | 1.200 | 1.200 | -4.177 | 0 | 0 | 0 |