Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.630 | 5.378 | 5.312 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
Baten | -217 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 2.847 | 5.306 | 5.309 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
Toevoeging aan reserve | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 2.863 | 3.350 | 3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | -579 | -3.350 | -3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 2.268 | 1.956 | 1.959 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 2 | Mobiliteit | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PR 2 | Milieueisen openbaar vervoer | 0 | 1.260 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 2 | Bereikbaarheid | 1.400 | 2.090 | 2.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 2 | Mobiliteit | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 2.863 | 3.350 | 3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | -579 | -3.350 | -3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |