Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 3 | IRP Goeree-Overflakkee | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |