Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.457 | 2.304 | 2.366 | 2.373 | 2.405 | 2.122 | 2.119 |
Baten | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 1.408 | 2.304 | 2.366 | 2.373 | 2.405 | 2.122 | 2.119 |
Toevoeging aan reserve | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 77 | 374 | 374 | 304 | 280 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | 223 | -74 | -74 | -4 | -280 | 0 | 0 |
Resultaat | 1.631 | 2.230 | 2.292 | 2.369 | 2.126 | 2.122 | 2.119 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 3 | Opstellen integrale onderzoeksagenda | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
PR 3 | Opstellen integrale onderzoeksagenda | 77 | 374 | 374 | 304 | 280 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 77 | 374 | 374 | 304 | 280 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | 223 | -74 | -74 | -4 | -280 | 0 | 0 |