Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 478 | 777 | 625 | 625 | 625 | 605 | 605 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 478 | 777 | 625 | 625 | 625 | 605 | 605 |
Toevoeging aan reserve | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 1.519 | 777 | 625 | 625 | 625 | 605 | 605 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Groene ambities | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PR 1 | Groene ambities | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |