Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.815 | 10.159 | 7.239 | 11.326 | 4.174 | 3.245 | 3.232 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 5.815 | 10.159 | 7.239 | 11.326 | 4.174 | 3.245 | 3.232 |
Toevoeging aan reserve | 625 | 900 | 3.900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 928 | 1.948 | 1.948 | 4.398 | 900 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | -303 | -1.048 | 1.952 | -3.498 | -900 | 0 | 0 |
Resultaat | 5.512 | 9.112 | 9.191 | 7.829 | 3.274 | 3.245 | 3.232 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 4 | Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen | 625 | 900 | 3.900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 625 | 900 | 3.900 | 900 | 0 | 0 | 0 | |
PR 2 | Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3) | 498 | 498 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 |
PR 4 | Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen | 431 | 1.450 | 1.450 | 3.900 | 900 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 928 | 1.948 | 1.948 | 4.398 | 900 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | -303 | -1.048 | 1.952 | -3.498 | -900 | 0 | 0 |