Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 642 | 980 | 980 | 725 | 360 | 360 | 310 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 642 | 980 | 980 | 725 | 360 | 360 | 310 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
Subtotaal reserves | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 |
Resultaat | 642 | 930 | 930 | 675 | 310 | 310 | 310 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 4 | Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
Saldo reserves | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 |