Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.096 | 3.863 | 4.612 | 2.809 | 1.835 | 1.256 | 1.255 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 1.096 | 3.863 | 4.612 | 2.809 | 1.835 | 1.256 | 1.255 |
Toevoeging aan reserve | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 0 | 2.700 | 3.460 | 1.545 | 578 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | 7.000 | -2.700 | -3.460 | -1.545 | -578 | 0 | 0 |
Resultaat | 8.096 | 1.163 | 1.152 | 1.264 | 1.257 | 1.256 | 1.255 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 3 | Regionale gebiedsgerichte projecten | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PR 3 | Regionale gebiedsgerichte projecten | 0 | 2.700 | 3.460 | 1.545 | 578 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 0 | 2.700 | 3.460 | 1.545 | 578 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | 7.000 | -2.700 | -3.460 | -1.545 | -578 | 0 | 0 |