Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.134 | 3.466 | 3.173 | 3.754 | 3.517 | 3.525 | 3.445 |
Baten | 276 | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 2.858 | 3.466 | 3.393 | 3.754 | 3.517 | 3.525 | 3.445 |
Toevoeging aan reserve | 276 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 96 | 50 | 50 | 70 | 70 | 79 | 0 |
Subtotaal reserves | 180 | -50 | 39 | -70 | -70 | -79 | 0 |
Resultaat | 3.038 | 3.416 | 3.432 | 3.684 | 3.447 | 3.446 | 3.445 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 3 | Zuidelijke Randstad | 276 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 276 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PR 3 | Zuidelijke Randstad | 96 | 50 | 50 | 70 | 70 | 79 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 96 | 50 | 50 | 70 | 70 | 79 | 0 | |
Saldo reserves | 180 | -50 | 39 | -70 | -70 | -79 | 0 |