Staat van activa meerjarig
Vaste activa | Balans per | Balans per | Balans per | Balans per | Balans per | Balans per |
---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | ||||||
Kosten onderzoek en ontwikkeling activa | 14.995 | 17.828 | 15.967 | 12.900 | 9.268 | 5.850 |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 57.508 | 79.993 | 106.435 | 138.996 | 158.777 | 157.037 |
Totaal Immateriële vaste activa | 72.503 | 97.821 | 122.402 | 151.897 | 168.046 | 162.887 |
Materiële vaste activa | ||||||
Investeringen met economisch nut | 117.384 | 114.609 | 132.354 | 124.254 | 115.805 | 109.337 |
Investeringen met maatschappelijk nut | 853.271 | 953.016 | 1.051.634 | 1.250.206 | 1.385.616 | 1.436.829 |
Totaal Materiële vaste activa | 970.655 | 1.067.624 | 1.183.989 | 1.374.460 | 1.501.420 | 1.546.166 |
Financiële vaste activa | ||||||
Deelnemingen | 34.408 | 61.888 | 86.888 | 124.638 | 159.638 | 159.638 |
Overige verbonden partijen | 1.916 | 1.916 | 1.916 | 1.916 | 1.916 | 1.916 |
Overige uitzettingen looptijd >=1jaar | 4.176 | 5.047 | 5.962 | 9.833 | 11.454 | 13.129 |
Totaal Financiële vaste activa | 40.500 | 68.851 | 94.766 | 136.387 | 173.008 | 174.683 |
Totaal | 1.083.657 | 1.234.296 | 1.401.157 | 1.662.744 | 1.842.474 | 1.883.736 |
Staat van activa - uitsplitsing 2019
Vaste activa | Balans per | Investe- | Desinveste- | Bijdragen | Afschrijvingen | Geactiveerd | Balans per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | |||||||
Kosten onderzoek en ontwikkeling activa | 17.828 | 1.650 | 0 | 0 | 3.512 | 0 | 15.967 |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 79.993 | 27.860 | 0 | 513 | 904 | 0 | 106.435 |
Totaal Immateriële vaste activa | 97.821 | 29.510 | 0 | 513 | 4.416 | 0 | 122.402 |
Materiële vaste activa | |||||||
Investeringen met economisch nut | 114.609 | 28.800 | 0 | 0 | 11.054 | 0 | 132.354 |
Investeringen met maatschappelijk nut | 953.016 | 351.478 | 0 | 213.661 | 39.198 | 0 | 1.051.634 |
Totaal Materiële vaste activa | 1.067.624 | 380.277 | 0 | 213.661 | 50.252 | 0 | 1.183.989 |
Financiële vaste activa | |||||||
Deelnemingen | 61.888 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.888 |
Overige verbonden partijen | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916 |
Overige uitzettingen looptijd >=1jaar | 5.047 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.962 |
Totaal Financiële vaste activa | 68.851 | 25.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.766 |
Totaal | 1.234.296 | 435.703 | 0 | 214.174 | 54.668 | 0 | 1.401.157 |