Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 3 | Opstellen integrale onderzoeksagenda | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
PR 3 | Regionale gebiedsgerichte projecten | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 300 | 300 | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
PR 1 | Sanering glastuinbouw | -849 | 1.637 | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 3 | Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | 188 | 244 | 244 | 1.745 | 4.046 | 1.500 | 0 |
PR 3 | Versterking economie | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 3 | Implementatie Omgevingswet | 893 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.598 | 0 | 0 |
PR 3 | Opstellen integrale onderzoeksagenda | 77 | 374 | 374 | 304 | 280 | 0 | 0 |
PR 3 | IRP Goeree-Overflakkee | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
PR OMO | Alertheidsbudget | 0 | 1.125 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR OMO | Strategische investeringen | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 338 | 4.582 | 5.282 | 3.649 | 6.024 | 1.500 | 0 | |
Saldo reserves | -38 | -4.282 | -4.982 | -3.149 | -6.024 | -1.500 | 0 |
Subsidies
Bijdrage Verbonden partijen
Ook de ontwikkeling van enkele transformatiegebieden draagt bij aan de economisch veerkrachtige en duurzame topregio. Eén van die gebieden is de Zuidplaspolder. De gemeenschappelijke regeling ‘Grondbank RZG Zuidplas’ is eigenaar van aanzienlijke grondposities in dat gebied. Wij nemen deel aan de grondbank, om zo mede sturing te kunnen geven aan de gewenste ontwikkeling.
In 2017 is in het kader van de gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder met de betrokken gemeenten intensief overleg geweest om te komen tot een nieuw ontwikkelperspectief. De gemeente Zuidplas heeft het initiatief genomen om een aanbod te doen over hun bijdrage aan de verstedelijkingsopgave en hun visie op de Zuidplaspolder.
Overige instrumenten
Niet van toepassing.