Begrotingssubsidies 2019 in vergelijking met 2018 (in €)
Programma | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag in 2018 | Maximaal te subsidiëren bedrag in 2019 |
---|---|---|---|
3.1 | Innovation Quarter | 2.772.250 | 2.272.000 |
3.1. | Stichting Biobased Delta | 242.000 | 242.000 |
3.1 | Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen | 200.000 | 175.000 |
3.1 | Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten t.b.v. SRON-gebouw | 7.000.000 | 0 |
3.1 | Gemeente Rotterdam t.b.v. Global Centre of Excellence Climate Adaption | 250.000 | 0 |
3.1 | W2C i.o. KvK 1355022 t.b.v. transitie chemiecluster | 7.500.000 | 7.500.000 |
3.1 | Regmed XB t.b.v. ontwikkelen regenatieve geneeskunde | 0 | 125.000 |
3.2 | Joulz Stoomnetwerk b.v. te Rotterdamt t.b.v. de realisatie van een open netwerk voor stoom | 0 | 2.000.000 |
3.5 | Nieuw Reijerwaard t.b.v. groene inpassing bedrijventerrein | 9.000.000 | 0 |
3.6 | Erfgoedhuis Zuid-Holland | 1.675.273 | 1.675.273 |
3.6 | Stichting molenviergang Aarlanderveen | 22.058 | 22.500 |
3.6 | Kunstgebouw | 1.222.200 | 1.222.200 |
3.6 | Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) | 30.555 | 30.555 |
3.6 | Zuid-Hollandse Popunie | 127.313 | 127.313 |
3.6 | Bevrijdingsfestival | 23.648 | 23.648 |
3.6 | Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland | 203.700 | 203.700 |
3.6 | Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West | 20.000 | 20.000 |
3.7 | Gemeente Rotterdam (t.b.v. bodemsanering Kralingse Plas) | 500.000 | 0 |
Boekjaar- en projectsubsidies 2019 in vergelijking met 2018 (in €)
Doel | Subsidieregeling-nummer | Titel van regeling | Totaal subsidieplafond 2018 | Totaal subsidieplafond 2019 |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1.6.85 | Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland | 750.000 | 1.000.000 |
3.1 | 1.6.82 | Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland | 500.000 | 500.000 |
3.2 | 1.6.78 | Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie 2017 | 4.500.000 | 0 |
3.4 | 1.6.47 | Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 | 500.000 | 500.000 |
3.4 | 1.6.62 | Subsidieregeling Regionale Netwerken Topsectoren Zuid-Holland | 1.000.000 | 0 |
3.4 | 1.6.65 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland | 13.440.000 | 13.440.000 |
3.5 | 1.6.84 | Subsidieregeling Energie op bedrijvenerreinen Zuid-Holland | 1.000.000 | 0 |
3.6 | 1.6.36 | Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | 4.821.000 | 3.302.602 |
3.6 | 1.6.42 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen | 4.579.058 | 3.220.050 |
3.6 | 1.6.46 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | 4.800.000 | 1.440.000 |
3.6 | 1.6.73 | Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016 | 365.000 | 350.000 |