Begrotingssubsidies 2019 in vergelijking met 2018 (in €)
Programma | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag in 2018 | Maximaal te subsidiëren bedrag in 2019 |
---|---|---|---|
1.1 | Gemeente Westland (toezicht en beheer Zandmotor) | 147.000 | 147.000 |
1.1 | Gemeente Den Haag (toezicht Zandmotor) | 140.000 | 140.000 |
1.1 | Waterschap Rivierenland t.b.v. klimaatdijk Streefkerk | 150.000 | 0 |
1.3 | Parkschap De Biesbosch t.b.v. het beheer recreatiegebied | 400.670 | 412.000 |
1.3 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer | 270.888 | 278.000 |
1.3 | Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het beheer recreatiegebied | 407.400 | 418.000 |
1.3 | Natuur-recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 148.700 | 153.000 |
1.3 | Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 1.827.426 | 1.875.000 |
1.3 | Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. het beheer recreatiegebied | 974.700 | 1.001.000 |
1.3 | Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta t.b.v. het beheer recreatiegebied | 2.000.000 | 0 |
1.3 | Stichting Wandelnet | 51.990 | 0 |
1.3 | Stichting Landelijk Fietsplatform | 59.672 | 0 |
1.3 | Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. het fonds groenblauwe schoolpleinen | 0 | 500.000 |
1.4 | Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk | 69.000 | 69.000 |
1.4 | Faunabeheer eenheid Zuid Holland | 405.000 | 440.000 |
1.4 | Stichting Natuurmonumenten | 270.000 | 0 |
1.5 | Agrarische Natuurvereniging Vockestaert t.b.v. weidevogelkerngebied Commandeurspolder | 750.000 | 0 |
1.5 | Stichting voedselfamilies Zuid-Holland | 200.000 | 0 |
1.5 | Programma “Jong Leren Eten” | 300.000 | 0 |
1.5 | Coöperatie Hoeve Biesland BA | 139.422 | 139.422 |
1.5 | Gemeente Midden-Delfland duurzaam boer blijven | 695.000 | 0 |
1.5 | F Franzen t.b.v. Akkerbouw Innovatie en Kenniscentrum | 780.000 | 0 |
1.5 | Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon | 1.500.000 |
Boekjaar- en projectsubsidies 2019 in vergelijking met 2018 (in €)
Doel | Subsidieregeling-nummer | Titel van regeling | Totaal subsidieplafond 2018 | Totaal subsidieplafond 2019 |
---|---|---|---|---|
1.4 | 1.6.21 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) | 13.000.000 | 30.000.000 |
1.4 | 1.6.60 | Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 | 160.000 | 150.000 |
1.4 | 1.6.68 | Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 | 18.410.000 | 8.150.000 |
1.3 | 1.6.75 | Subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen Zuid-Holland | 1.195.000 | 0 |
1.6.76 | Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 | 4.845.000 | 8.482.500 | |
1.6.69 | Subsidieregeling Plattelands Ontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3) | 20.900.000 | 7.000.000 | |
1.6 | 1.6.81 | Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2016 | 43.049 | Als het bedrag niet is besteed in 2018 dan komt dit ten goede van 2019 |
1.6 | 1.6.79 | Subsidieregeling Asbest eraf? zon er op! Zuid-Holland 2017 | 850.000 | Meerjarenplafond tot 2023 |