Begrotingssubsidies 2019 in vergelijking met 2018 (in €)
Programma | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag in 2018 | Maximaal te subsidiëren bedrag in 2019 |
---|---|---|---|
2.1 | Gemeente Rotterdam | 0 | 15.100.000 |
2.1 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) | 0 | 366.000 |
2.1 | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 0 | 700.000 |
2.1 | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 0 | 2.600.000 |
2.2 | Rijkswaterstaat t.b.v. de aansluiting A16 en de N3 | 17.153.000 | 0 |
2.2 | Rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht | 5.350.000 | 0 |
2.2 | Fietsersbond | 43.000 | 0 |
Boekjaar- en projectsubsidies 2019 in vergelijking met 2018 (in €)
Doel | Subsidieregeling-nummer | Titel van regeling | Totaal subsidieplafond 2018 | Totaal subsidieplafond 2019 |
---|---|---|---|---|
2.2 | 1.6.74 | subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | 14.707.000 | 14.563.080 |