Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Groene ambities | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PR 1 | Groene ambities | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies
Bijdrage Verbonden partijen
Niet van toepassing.
Overige instrumenten
Niet van toepassing.