Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR | Algemene reserve | 33.503 | 35.541 | 43.326 | 73.684 | 79.444 | 77.258 | 73.322 |
PR 1 | Apparaatslasten DLG | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 1.090 | 0 |
PR OMO | Egalisatiereserve afschrijvingslst. | 93.518 | 43.966 | 43.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR OMO | Alertheidsbudget | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR OMO | Strategische investeringen | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR OMO | Begrotingssaldo 2024-2030 | 0 | 0 | 0 | 69.354 | 0 | 0 | 0 |
PR OMO | Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer. | 834 | 358 | 358 | 0 | 0 | 314 | 2.170 |
Totaal toevoeging aan reserve | 131.105 | 89.615 | 97.399 | 146.288 | 82.694 | 78.662 | 75.492 | |
AR | Algemene reserve | 77.390 | 61.306 | 61.296 | 74.613 | 45.518 | 28.169 | 21.135 |
PR 1 | Sanering glastuinbouw | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 1 | Apparaatslasten DLG | 3.228 | 3.398 | 3.398 | 3.398 | 3.398 | 0 | 0 |
PR 3 | Bedrijventerreinen | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 3 | Overcommittering OP-West | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
PR 3 | Versterking economie | 0 | 4.130 | 4.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 3 | Zuidvleugelf./onderdeel Driehoek RZG | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR OMO | Egalisatiereserve afschrijvingslst. | 1.289 | 2.917 | 2.917 | 75.687 | 0 | 0 | 0 |
PR OMO | Alertheidsbudget | 0 | 0 | 0 | 2.735 | 0 | 0 | 0 |
PR OMO | Frictiekosten algemeen | 38 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR OMO | Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer. | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 109 | 0 | 0 |
PR OMO | Jonge ambtenaren | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR OMO | DP Trainees | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 85.154 | 71.772 | 71.762 | 159.315 | 49.025 | 28.169 | 21.135 | |
Saldo reserves | 45.951 | 17.843 | 25.637 | -13.027 | 33.670 | 50.493 | 54.357 |
Subsidies
Voor dit doel zijn er geen subsidies.
Bijdrage Verbonden partijen
De bijdrage van PZEM (voorheen Delta NV) is niet direct te koppelen aan de beleidsdoelen in programma 1 tot en met 4. Daarom is deze verbonden partij opgenomen onder Overzichten en Middelen.
De deelname van de provincie Zuid-Holland in de sectorbanken N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en Nederlandse Waterschapsbank NV moet er toe bijdragen dat de provincie toegang heeft tot de kapitaal- en geldmarkt. Hierdoor is het mogelijk om, zo nodig, voldoende financieringsmiddelen aan te trekken tegen zo laag mogelijke prijzen.
Overige instrumenten
Niet van toepassing.