Wat mag dat kosten voor het doel?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.569 | 7.540 | 7.574 | 4.971 | 12.178 | 18.931 | 26.639 |
Baten | 601.201 | 600.386 | 610.294 | 617.856 | 621.874 | 624.183 | 633.404 |
Totaal saldo baten en lasten | -599.632 | -592.845 | -602.720 | -612.885 | -609.695 | -605.252 | -606.765 |
Toevoeging aan reserve | 131.105 | 89.615 | 97.399 | 146.288 | 82.694 | 78.662 | 75.492 |
Onttrekking aan reserve | 85.154 | 71.772 | 71.762 | 159.315 | 49.025 | 28.169 | 21.135 |
Subtotaal reserves | 45.951 | 17.843 | 25.637 | -13.027 | 33.670 | 50.493 | 54.357 |
Resultaat | -553.681 | -575.003 | -577.083 | -625.912 | -576.026 | -554.759 | -552.408 |
Toelichting meerjarenraming
De begroting van het provinciefonds is gebaseerd op de provinciefondscirculaires die het Rijk in mei en in september heeft gepubliceerd.
Daaruit blijkt dat het geraamde accres naar beneden wordt bijgesteld. Dit heeft te maken met lagere loon- en prijsontwikkelingen dan aanvankelijk werd verwacht bij het opstellen van het regeerakkoord. Daarnaast is het aandeel van de provincie in het provinciefonds licht gestegen waardoor er op de begroting ook een kleine positieve bijstelling te zien is.
De onderstaande decentralisatieuitkeringen worden in de periode 2019-2023 ontvangen. Deze uitkeringen worden via de programma’s uitgegeven en hebben geen invloed op de financiële ruimte.
Decentralisatieuitkeringen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Projecten verkeer en vervoer | 1.929.454 | 1.929.454 | - | - | - |
Bodemsanering | 4.125.125 | 4.125.125 | - | - | - |
Programma IOV | 10.264.000 | - | - | - | - |
Monumentenzorg | 2.326.942 | 2.236.942 | 2.326.942 | 2.326.942 | 2.326.942 |
Totaal | 18.645.521 | 8.381.521 | 2.326.942 | 2.326.942 | 2.326.942 |
Tevens wordt in de begroting vanaf 2020 rekening gehouden met een toename van de baten Motorrijtuigenbelasting. Dit heeft te maken met het opcententarief. Bij de PS behandeling van de begroting 2018 is het tarief voor twee jaar vastgesteld op 90,4. Vanaf 2020 is het tarief daarom weer 91,7 (dit is het structurele tarief dat PS heeft vastgesteld in 2016).