Wat mag dat kosten voor deze taak?
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 991 | 1.133 | 1.187 | 1.153 | 1.151 | 850 | 848 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 991 | 1.133 | 1.187 | 1.153 | 1.151 | 850 | 848 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 207 | 350 | 350 | 300 | 300 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | -207 | -350 | -350 | -300 | -300 | 0 | 0 |
Resultaat | 785 | 783 | 837 | 853 | 851 | 850 | 848 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 3 | Meerjarenplan Bodemsanering | 207 | 350 | 350 | 300 | 300 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 207 | 350 | 350 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | -207 | -350 | -350 | -300 | -300 | 0 | 0 |