Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 3 | Meerjarenplan Bodemsanering | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
PR 1 | Zandmotor | 0 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 0 | 321 | 321 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
PR 1 | Groene ambities | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 3 | Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | 53 | 100 | 50 | 700 | 700 | 644 | 0 |
PR 1 | Programmamanagement Kustontwikkeling | 167 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 1 | Zandmotor | 78 | 384 | 384 | 384 | 284 | 184 | 0 |
PR OMO | Strategische investeringen | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 298 | 1.434 | 1.384 | 1.084 | 984 | 828 | 0 | |
Saldo reserves | -298 | -1.114 | -1.064 | -584 | -984 | -828 | 0 |
Subsidies
Bijdrage Verbonden partijen
Niet van toepassing.
Overige instrumenten
Niet van toepassing.