Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 410 | 462 | 346 | 219 | 0 | 0 | 0 |
PR 1 | Risicoreservering Grevelingen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 410 | 462 | 346 | 5.219 | 0 | 0 | 0 | |
PR 1 | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
PR 1 | Decentralisatieakkoord natuur | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 1 | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 940 | 0 |
PR 3 | IRP Goeree-Overflakkee | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | -12 | 0 | 150 | 0 | 580 | 940 | 260 | |
Saldo reserves | 422 | 462 | 196 | 5.219 | -580 | -940 | -260 |
Subsidies
Bijdrage Verbonden partijen
Niet van toepassing.
Overige instrumenten
Niet van toepassing.