Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 | Groene ambities | 1.215 | 81 | 881 | 769 | 4.939 | 3.838 | 3.838 |
PR 1 | Vlietland | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 1 | Decentralisatieakkoord natuur | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 1 | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 1 | Reserve Ontwikkelopgave natuur | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 1.859 | 81 | 881 | 769 | 4.939 | 3.838 | 3.838 | |
PR 1 | Groene ambities | 11.856 | 13.024 | 14.253 | 6.949 | 3.756 | 2.574 | 412 |
PR 1 | Vlietland | 137 | 82 | 82 | 82 | 82 | 64 | 0 |
PR 1 | Decentralisatieakkoord natuur | 1.369 | 2.707 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 1 | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 681 | 990 | 990 | 720 | 1.849 | 107 | 213 |
PR 2 | Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3) | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
PR OMO | Frictiekosten algemeen | 474 | 142 | 72 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 15.316 | 17.745 | 18.874 | 8.622 | 5.687 | 2.745 | 625 | |
Saldo reserves | -13.457 | -17.664 | -17.993 | -7.852 | -748 | 1.093 | 3.213 |
Subsidies
Bijdrage Verbonden partijen
Niet van toepassing.
Overige instrumenten
Niet van toepassing.