Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 2 | Egalisatiereserve expl proj PZI | 10.462 | 0 | 0 | 5.490 | 4.560 | 3.810 | 3.650 |
PR 2 | Bereikbaarheid | 15.489 | 13.857 | 16.107 | 12.046 | 5.946 | 6.156 | 6.156 |
PR 2 | Mobiliteit | 14.877 | 1.929 | 3.929 | 1.929 | 1.929 | 0 | 0 |
PR 2 | Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 18.340 | 20.653 | 20.653 | 19.000 | 20.000 | 0 | 0 |
PR OMO | Egalisatiereserve afschrijvingslst. | 4.900 | 2.235 | 3.022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 64.069 | 38.673 | 43.711 | 38.464 | 32.434 | 9.965 | 9.805 | |
PR 2 | Egalisatiereserve expl proj PZI | 2.042 | 8.418 | 8.818 | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
PR 2 | RijnGouwelijn | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 2 | Bereikbaarheid | 8.238 | 11.534 | 12.322 | 3.296 | 5.546 | 2.195 | 1.469 |
PR 2 | Egalisatiereserve afschrijvingslast. | 67.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 2 | Mobiliteit | 12.740 | 6.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PR 2 | Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
PR 2 | Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3) | 1.100 | 1.871 | 1.871 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
PR 3 | Coolport middelen | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 1 | IODS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
PR OMO | Egalisatiereserve afschrijvingslst. | 60.415 | 1.200 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 166.830 | 29.551 | 25.067 | 9.996 | 5.546 | 2.195 | 6.474 | |
Saldo reserves | -102.761 | 9.123 | 18.643 | 28.469 | 26.889 | 7.771 | 3.331 |
Subsidies
Bijdrage Verbonden partijen
De provincie participeert in het Wegschap Dordtse Kil, gezamenlijk met andere partijen is de provincie eigenaar van de Kiltunnel die de N217 met de N3 verbindt. De Kiltunnel maakt onderdeel uit van het gezamenlijke infrastructurele netwerk van provincie en andere wegbeheerders.
Overige instrumenten
Niet van toepassing.