Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 2 | Mobiliteit | 89.181 | 10.067 | 10.067 | 8.529 | 1.500 | 1.735 | 1.500 |
PR 2 | Risicoreserve Revolverend Verenfonds | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 90.481 | 11.267 | 11.267 | 9.729 | 1.500 | 1.735 | 1.500 | |
PR 2 | Milieueisen openbaar vervoer | 0 | 1.260 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 2 | Bereikbaarheid | 1.400 | 2.090 | 2.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 2 | HOV Net Zuid-Holland Noord | 0 | 0 | 0 | 5.377 | 0 | 0 | 0 |
PR 2 | Mobiliteit | 77.299 | 0 | 0 | 0 | 3.842 | 0 | 1.390 |
Totaal onttrekking aan reserve | 78.699 | 3.350 | 3.350 | 5.377 | 3.842 | 0 | 1.390 | |
Saldo reserves | 11.782 | 7.917 | 7.917 | 4.352 | -2.342 | 1.735 | 110 |
Subsidies
Bijdrage Verbonden partijen
Niet van toepassing.
Overige instrumenten
Niet van toepassing.