Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 4 | Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen | 5.489 | 2.300 | 6.000 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 5.489 | 2.300 | 6.000 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 0 | |
PR 2 | Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3) | 498 | 498 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 |
PR 3 | #2016 DP Molens CVT groot onderhoud | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 4 | Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen | 2.217 | 6.100 | 6.100 | 5.650 | 2.350 | 1.450 | 0 |
PR OMO | Alertheidsbudget | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 2.914 | 6.598 | 6.698 | 6.148 | 2.350 | 1.450 | 0 | |
Saldo reserves | 2.574 | -4.298 | -698 | -3.848 | -950 | -50 | 0 |
Subsidies
Bijdrage Verbonden partijen
Niet van toepassing.
Overige instrumenten
Niet van toepassing.