Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 na VJN | Begroting 2018 na NJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 3 | Meerjarenplan Bodemsanering | 4.500 | 3.941 | 3.941 | 3.591 | 3.591 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 4.500 | 3.941 | 3.941 | 3.591 | 3.591 | 0 | 0 | |
PR 3 | Meerjarenplan Bodemsanering | 4.682 | 5.698 | 5.923 | 5.234 | 5.201 | 500 | 710 |
Totaal onttrekking aan reserve | 4.682 | 5.698 | 5.923 | 5.234 | 5.201 | 500 | 710 | |
Saldo reserves | -182 | -1.757 | -1.982 | -1.643 | -1.610 | -500 | -710 |
Subsidies
Bijdrage Verbonden partijen
De provincie is enig aandeelhouder van het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid Holland (PROAV NV). De stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht is gesloten en er wordt gewerkt aan een gecombineerd plan dat de wijze beschrijft van eindafwerking, herinrichting en nazorg van de stortplaats.
Overige instrumenten
Niet van toepassing.