Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon
Recapitulatie incidentele lasten
Doel | Toelichting | Begroting | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast | |||||
Realiseren waterveiligheid en voorkomen wateroverlast | 1.052 | 1.552 | 1.200 | 1.044 | 0 | |
Stimuleren van klimaatadaptatie | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | |
1-2 | Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | |||||
Bijdr.bereik.evenw.beschikb.&vraag zoetwater en uitv.Deltapr | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaderst.,uitv.&mon.KRW-grondwaterlich.&oppervlaktewaterlich. | 3.108 | 4.571 | 3.443 | 4.209 | 1.153 | |
1-3 | Recreatie en groenbeleving | |||||
Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen | 19.227 | 10.430 | 2.915 | 925 | 625 | |
Beheer recreatievoorzieningen | 2.956 | 365 | 205 | 1.953 | 0 | |
Innovatie in recreatie en groenbeleving | 1.223 | 456 | -171 | 0 | 0 | |
1-4 | Natuur en biodiversiteit | |||||
Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling | 20.327 | 36.157 | 60.668 | 71.501 | 19.962 | |
Biodiversiteit: Beheer en onderhoud | 9.342 | 5.060 | 5.088 | 4.360 | 3.860 | |
Biodiversiteit: Innovatie en organisatie | 1.829 | 700 | 1.104 | 1.730 | 910 | |
1-5 | Duurzame landbouw | |||||
Opstart.progr.gericht op kennis, ontwikkeling en innov.landb | 3.211 | 2.099 | 1.262 | 1.153 | 1.403 | |
Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden | 3.214 | 4.471 | 3.594 | 4.361 | 1.081 | |
Faciliteren aanvragen kavelruil | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | |
1-6 | Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu | |||||
Kaders stellen & de prov.vertegenw.t.b.v.alle milieuaspecten | 578 | 93 | 43 | 0 | 0 | |
Beheersb.houden,saneren&voorkomen van externe veiligknelpunt | 10.185 | 4.000 | 1.987 | 0 | 0 | |
Beheersb.houden,saneren&voorkomen van knelpunt.i.d.luchtkw. | 1.873 | 1.457 | 780 | 0 | 0 | |
Beheersb.houden,saneren&voorkomen van geluidshinder | 500 | 191 | 192 | 0 | 0 | |
Opdrachtverl.toepassen Nota Vergunningverl., Toez.&Handh. | 2.381 | 3.900 | 1.997 | 0 | 0 | |
Saldo | 82.047 | 76.394 | 84.306 | 91.235 | 28.994 |
Recapitulatie incidentele baten
Doel | Toelichting | Begroting | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast | |||||
Realiseren waterveiligheid en voorkomen wateroverlast | 552 | 552 | 300 | 300 | 0 | |
1-2 | Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | |||||
Kaderst.,uitv.&mon.KRW-grondwaterlich.&oppervlaktewaterlich. | 2.992 | 4.271 | 2.863 | 3.269 | 893 | |
1-3 | Recreatie en groenbeleving | |||||
Beheer recreatievoorzieningen | 133 | 133 | 133 | 133 | 0 | |
1-4 | Natuur en biodiversiteit | |||||
Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling | 51.265 | 18.865 | 14.275 | 12.877 | 9.999 | |
Biodiversiteit: Beheer en onderhoud | 3.766 | 3.959 | 3.987 | 3.859 | 3.859 | |
Biodiversiteit: Innovatie en organisatie | 400 | 275 | 569 | 865 | 455 | |
1-5 | Duurzame landbouw | |||||
Opstart.progr.gericht op kennis, ontwikkeling en innov.landb | 91 | -243 | -34 | 712 | 792 | |
Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden | 813 | 1.677 | 1.485 | 1.967 | 351 | |
1-6 | Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu | |||||
Beheersb.houden,saneren&voorkomen van knelpunt.i.d.luchtkw. | 450 | 300 | 180 | 0 | 0 | |
Saldo | 60.461 | 29.790 | 23.759 | 23.982 | 16.349 |