Overhead
Recapitulatie incidentele lasten
Doel | Toelichting | Begroting | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering algemeen | 471 | 474 | 384 | 175 | 6 | |
Apparaatslasten | -234 | -670 | -506 | -542 | -422 | |
Concern | -516 | -500 | -500 | -500 | 0 | |
Facilitaire zaken | 0 | 1.459 | 200 | 200 | 421 | |
Personeel en organisatie | 1.121 | 2.991 | 1.320 | 950 | 365 | |
Saldo | 842 | 3.755 | 898 | 283 | 370 |
Recapitulatie incidentele baten
Doel | Toelichting | Begroting | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeel en organisatie | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 150 |