Programma 2 Bereikbaar en Verbonden
Recapitulatie incidentele lasten
Doel | Toelichting | Begroting | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde | |||||
Uitvoeren van dagelijks beheer en onderhoud | -1.457 | -5.370 | -9.830 | -8.697 | -6.773 | |
Uitvoeren van planmatig onderhoud | -2.332 | 10.411 | 12.099 | 8.017 | 4.880 | |
Kaders stel&prov.vertegenw.verbeteren bereikb.&verk.veiligh. | 10 | 313 | 0 | 0 | 0 | |
Uitv.project/maatr.bereikbaarheid en verkeersveiligheid PZI | 3.884 | 16.865 | 6.691 | 465 | 0 | |
2-2 | Een adequaat aanbod van openbaar vervoer | |||||
Kaders stellen&provincie vertegenwoordigen voor regionaal OV | -110 | -3 | -110 | 0 | 0 | |
Uitvoeren van proj./maatr.voor openbaar vervoer infrastruct. | 0 | 5.377 | 0 | 0 | 0 | |
Uitv.van project/maatr.ter verbetering v.d.kwal.van het OV | 2.707 | -574 | -574 | 0 | 0 | |
Saldo | 2.702 | 27.019 | 8.276 | -215 | -1.893 |
Recapitulatie incidentele baten
Doel | Toelichting | Begroting | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde | |||||
Uitvoeren van dagelijks beheer en onderhoud | 3.446 | 2.333 | 2.353 | 2.353 | 2.353 | |
Uitvoeren van planmatig onderhoud | 2.262 | 3.337 | 343 | 0 | 0 | |
Uitv.project/maatr.bereikbaarheid en verkeersveiligheid PZI | 9.179 | 13.199 | 1.021 | 465 | 0 | |
2-2 | Een adequaat aanbod van openbaar vervoer | |||||
Uitv.van project/maatr.ter verbetering v.d.kwal.van het OV | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 14.818 | 18.868 | 3.717 | 2.818 | 2.353 |