Programma 4 Bestuur en Samenleving
Recapitulatie incidentele lasten
Doel | Toelichting | Begroting | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur | |||||
Versterken van bestuurlijke samenwerking (incl. Arhi) | 3.460 | 1.545 | 578 | 0 | 0 | |
Risicogericht uitvoeren van financieel toezicht | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoeren van de algemene bestuurstaken (PS) | -250 | 305 | 70 | 79 | 0 | |
Uitvoeren van de dagelijkse bestuurstaken (GS) | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adviseren en ondersteunen van het bestuur | 565 | 600 | 600 | 100 | 0 | |
Transparante overheid vergroten | 2.480 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
4-2 | Cultuurparticipatie en bibliotheken | |||||
Ondersteunen van cultuurparticipatie | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4-3 | Borgen kennis sociaal domein | |||||
Borgen van kennis over het sociale domein en maatsch.ontwikk | -1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4-4 | #Afbouw taken jeugdzorg | |||||
#Overdracht naar gemeenten van provinciale jeugdzorgtaken | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 5.170 | 3.450 | 1.248 | 179 |
Recapitulatie incidentele baten
Doel | Toelichting | Begroting | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur | |||||
Uitvoeren van de algemene bestuurstaken (PS) | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4-4 | #Afbouw taken jeugdzorg | |||||
#Overdracht naar gemeenten van provinciale jeugdzorgtaken | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -170 |