Programma 2 Bereikbaar en Verbonden
(bedragen × € 1.000)
Egalisatiereserve expl proj PZI
| ||||||||||||||
HOV Net Zuid-Holland Noord
| ||||||||||||||
Bereikbaarheid
| ||||||||||||||
1%-regeling Kunst
| ||||||||||||||
Mobiliteit
| ||||||||||||||
Risicoreserve Revolverend Verenfonds
| ||||||||||||||
Milieueisen openbaar vervoer
| ||||||||||||||
Egalisatiereserve beheer & onderhoud
| ||||||||||||||
Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)
|
Programmareserve 2
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milieueisen openbaar vervoer | 1.260 | 0 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1%-regeling Kunst | 172 | 0 | 13 | 159 | 0 | 13 | 147 | 0 | 13 | 134 | 0 | 13 | 122 | 0 | 0 | 122 |
Egalisatiereserve expl proj PZI | 27.890 | 0 | 8.818 | 19.072 | 5.490 | 4.600 | 19.962 | 4.560 | 0 | 24.522 | 3.810 | 0 | 28.331 | 3.650 | 0 | 31.981 |
Bereikbaarheid | 15.357 | 16.107 | 14.412 | 17.052 | 12.046 | 3.296 | 25.802 | 5.946 | 5.546 | 26.202 | 6.156 | 2.195 | 30.163 | 6.156 | 1.469 | 34.850 |
HOV Net Zuid-Holland Noord | 5.377 | 0 | 0 | 5.377 | 0 | 5.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mobiliteit | 98.711 | 13.996 | 0 | 112.707 | 10.458 | 0 | 123.165 | 3.429 | 3.842 | 122.752 | 1.735 | 0 | 124.487 | 1.500 | 1.396 | 124.591 |
Risicoreserve Revolverend Verenfonds | 2.600 | 1.200 | 0 | 3.800 | 1.200 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 18.340 | 20.653 | 0 | 38.993 | 19.000 | 0 | 57.993 | 20.000 | 0 | 77.993 | 0 | 0 | 77.993 | 0 | 5.000 | 72.993 |
Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3) | 5.883 | 0 | 3.168 | 2.714 | 0 | 2.398 | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 317 |
Totaal | 175.590 | 51.955 | 27.670 | 199.875 | 48.193 | 15.683 | 232.385 | 33.934 | 9.400 | 256.920 | 11.700 | 2.207 | 266.413 | 11.305 | 7.865 | 269.854 |
Beklemdheid reserves
Onderwerp | Saldo reserve 2019 | Juridisch verplicht 2019 | Bestuurlijk verplicht 2019 | Niet verplicht 2019 |
---|---|---|---|---|
Egalisatiereserve expl proj PZI | 19.962 | 0 | 0 | 19.962 |
HOV Net Zuid-Holland Noord | 0 | |||
Bereikbaarheid | 25.802 | 0 | 21.179 | 4.623 |
1%-regeling Kunst | 147 | 0 | 0 | 147 |
Mobiliteit | 123.165 | 123.165 | 0 | 0 |
Risicoreserve Revolverend Verenfonds | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
Milieueisen openbaar vervoer | 0 | |||
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 57.993 | 0 | 57.993 | 0 |
Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3) | 317 | 0 | 317 | 0 |
Totaal reserves | 232.385 | 123.165 | 84.489 | 24.732 |
De detail informatie per reserve over inhoud en doel, functie, voeding, instellingsjaar, looptijd, onttrekkingen en toevoegingen, beklemming en omvang is opgenomen in de toelichting op de programmareserves.